Publiée le par Dany LEBEUF
Vous trouverez sur cette page le règlement du challenge 92 par équipes de club mixtes pour 2026.
La date limite d'inscription des équipes est fixée au 20 avril 2026.
Les deux manches seront disputées sur les concours d'Antony, le 6 juin 2026 après-midi et de Fontenay aux Roses, le 14 juin 2026 matin.
Les équipes engagées pour 2026 :
Arc classique adultes : Antony, Sceaux/Fontenay-aux-Roses, Chaville, Chatillon, Villeneuve-la-Garenne, Suresnes
Arc classique jeunes : /
Arc à poulies adultes : Chaville, Suresnes
Arc à poulies jeunes : /
Arc nu (nouveau) : /
Résultats 1ere manche :
Résultats 2em manche :
Classement intermédiare après 1ère manche :
| CHALLENGE MIXTE CLASSIQUE | ||||||||
| Licence | Nom | Club | Categ | SCORE indiv | Q | SCORE EQUIPE | Points marqués | Classement intermédiaire |
| 0017472S | HENRICH THOMAS | VILLENEUVE LA GARENNE | C1HCL | 599 | 1 | 1691 | 40 | 1 |
| 1038551Z | BOUAJAJ MOHAMED-AMINE | VILLENEUVE LA GARENNE | T1HCL | 553 | 1 | |||
| 0818594B | MOURIER VERONIQUE | VILLENEUVE LA GARENNE | T3FCL | 539 | 1 | |||
| 0976474K | DUPUIS SEVERINE | VILLENEUVE LA GARENNE | T2FCL | 526 | ||||
| 0743150X | BACHELET HUGUES | CHATILLON CIE 92 | T3HCL | 614 | 1 | 1639 | 36 | 2 |
| 0750948Y | GRASSO LEBLANC ODILON | CHATILLON CIE 92 | T1HCL | 521 | 1 | |||
| 1018833P | REISACHER CAROLINE | CHATILLON CIE 92 | T1FCL | 504 | 1 | |||
| 0922144F | MER SEBASTIEN | CHATILLON CIE 92 | T2HCL | 338 | 0 | |||
| 0828102L | FENOLL HENRI | SCEAUX-FONTENAY-AUX-ROSES | T3HCL | 538 | 1 | 1596 | 32 | 3 |
| 0618849M | RIBES JEAN FRANCOIS | SCEAUX-FONTENAY-AUX-ROSES | T3HCL | 534 | 1 | |||
| 0636010R | SEGONDI ODILE | SCEAUX-FONTENAY-AUX-ROSES | T3FCL | 524 | 1 | |||
| 0043110J | GUILLON DAMIEN | SCEAUX-FONTENAY-AUX-ROSES | T2HCL | 533 | 0 | |||
| 0040786H | TIEU KELLY | ANTONY | T1FCL | 557 | 1 | 1536 | 28 | 4 |
| 1008137F | LACOUX CHRISTOPHE | ANTONY | T2HCL | 498 | 1 | |||
| 0040775W | WENDLING ERIC | ANTONY | T2HCL | 481 | 1 | |||
| 0622708G | MARTOUZET MATHILDE | ANTONY | T1FCL | 439 | 0 | |||
| 1012446Y | GUISGAND OLLIVIER | CHAVILLE | T2HCL | 509 | 1 | 1508 | 24 | 5 |
| 0023743H | PEETERS NATHAN | CHAVILLE | C1HCL | 508 | 1 | |||
| 1043230Y | LIN CHENQIUWEN | CHAVILLE | T2FCL | 491 | 1 | |||
| 1012256Q | BRISTIEL SOUBIRAN SYLVIE | CHAVILLE | T2FCL | 374 | 0 | |||
| 0898574L | MAUQUIT GERARD | SURESNES | T3HCL | 569 | 1 | 1315 | 21 | 6 |
| 0988463S | GENY MARC | SURESNES | T3HCL | 515 | 1 | |||
| 0638569X | CHERRIER CARINE | SURESNES | T1FCL | 231 | 1 | |||
| CHALLENGE MIXTE COMPOUND | ||||||||
| Licence | Nom | Club | Categ | SCORE indiv | Q | SCORE EQUIPE | Points marqués | Classement intermédiaire |
| 0719151L | LALIN FLORENT | CHAVILLE | T1HCO | 687 | 1 | 1994 | 40 | 1 |
| 0789941G | DE LOBEL MAHY ANTOINE | CHAVILLE | T2HCO | 669 | 1 | |||
| 0883967J | DE LOBEL MAHY CHRISTINE | CHAVILLE | T2FCO | 638 | 1 | |||
| 0838747G | GARFAGNI HERVE | CHAVILLE | T2HCO | 650 | 0 | |||
| 1010916C | EXBRAYAT CYRIL | SURESNES | T2HCO | 610 | 1 | 1572 | 36 | 2 |
| 0964319Y | LINOSSIER ISABELLE | SURESNES | KFCO | 609 | 1 | |||
| 0988474D | MAIRE ALEXANDRA | SURESNES | T2FCO | 353 | 1 | |||
sportsregions
